規(guī)格:
軸數(shù):4
最大負(fù)載:260 kg
水平最大工作半徑:3100 mm
重復(fù)精度:0.10 mm
裝機方式:正裝/支撐架
全國服務(wù)熱線:0512-57938379
在線咨詢規(guī)格 |
軸數(shù) | 4 | ||
最大負(fù)載 | 260 kg | ||
前臂附加負(fù)載 | 50 kg | ||
水平最大工作半徑 | 3100 mm | ||
重復(fù)精度 | 0.10 mm | ||
裝機方式 | 正裝/支撐架 | ||
行程(速度) | 第1軸 | +/- 180° | (120°/s) |
第2軸 | -45°/ +95° | (90°/s) | |
第3軸 | -60° / -208° | (110°/s) | |
第4軸 | +/- 200° | (110°/s) | |
第5軸 | - | ||
第6軸 | +/- 2700° | (260°/s) | |
法蘭 | ISO 9409 - 2 - 200 - 6 - M12 | ||
機器人重量 | 1213 kg | ||
防護等級 | IP65 | ||
工作范圍 | A | 3147 mm | |
B | 3099 mm | ||
C | 952 mm | ||
D | 1182 mm | ||
備注 |
推薦應(yīng)用 | |
? 碼垛 | |
? 搬運 |
0512-57938379
probar@163.com
江蘇省昆山市周市鎮(zhèn)金茂路899號
版權(quán)由昆山鐠上發(fā)機電有限公司所有 備案號蘇ICP備19039821號 技術(shù)支持:易動力網(wǎng)絡(luò)