規(guī)格:
軸數(shù):6
最大負(fù)載:3 kg
水平最大工作半徑:809 mm
重復(fù)精度:0.03 mm
裝機(jī)方式:正裝/倒裝(天花板)/壁裝
全國(guó)服務(wù)熱線(xiàn):0512-57938379
在線(xiàn)咨詢(xún)規(guī)格 |
軸數(shù) | 6 | ||
最大負(fù)載 | 3 kg | ||
前臂附加負(fù)載 | - | ||
水平最大工作半徑 | 809 mm | ||
重復(fù)精度 | 0.03 mm | ||
裝機(jī)方式 | 正裝/倒裝(天花板)/壁裝 | ||
第4軸的扭矩 | 8.83 Nm | ||
第5軸的扭矩 | 8.83 Nm | ||
第6軸的扭矩 | 4.91 Nm | ||
行程(速度) | 第1軸 | +/- 170° | (360°/s) |
第2軸 | -95°/ +135° | (300°/s) | |
第3軸 | -155° / +90° | (330°/s) | |
第4軸 | +/- 200° | (500°/s) | |
第5軸 | +/- 125° | (500°/s) | |
第6軸 | +/- 2700° | (800°/s) | |
法蘭 | ISO 9409 - 1 - A 25 | ||
機(jī)器人重量 | 32 kg | ||
防護(hù)等級(jí) | IP54(IP65可選) | ||
工作范圍 | A | 1124 mm | |
B | 809 mm | ||
C | 8 mm | ||
D | 708 mm | ||
E | 286 mm | ||
備注 | 只限規(guī)定的負(fù)載范圍內(nèi) |
推薦應(yīng)用 | |
? 組裝 | |
? 點(diǎn)膠/涂膠 | |
? 搬運(yùn)/包裝 | |
? 機(jī)臺(tái)上料/取料 | |
? 拋光/去毛邊 |
0512-57938379
probar@163.com
江蘇省昆山市周市鎮(zhèn)金茂路899號(hào)
版權(quán)由昆山鐠上發(fā)機(jī)電有限公司所有 備案號(hào)蘇ICP備19039821號(hào) 技術(shù)支持:易動(dòng)力網(wǎng)絡(luò)